2022年8月6日 更新
▲表記のものについては、残数要確認となります。ご発注前にご連絡頂けますようお願い申し上げます。
※記号表記の生地残数については、下記目安としてご覧ください。
◎:100m以上、〇:30m以上、△:30m未満、▲:15m未満、×:欠品
RANK 4
ファブリック | カラー | 在庫 | BA-L | #19 | ○ 85.0m |
BA-L | #130 | ○ 89.0m |
BA-L | #105 | ○ 72.0m |
BA-L | #9 | △ 21.0m |
BA-L | #8 | ○ 45.0m |
BA-L | #28 | ○ 58.0m |
BA-L | #26 | ▲ 2.5m ※次回9月中旬頃入荷予定 |
BA-L | #5 | ▲ 14.0m ※次回9月中旬頃入荷予定 |
BA-L | #622 | ○ 49.0m |
BA-L | #18 | ○ 55.0m |
BA-L | #15 | ○ 64.0m |
BA-L | #205 | ○ 75.0m |
MA-N | #19205 | ○ 68.0m |
MA-N | #18607 | ○ 45.0m |
MA-N | #18609 | ○ 64.0m |
MA-N | #18711 | △ 25.0m |
MA-N | #18746 | ○ 40.0m |
MA-N | #834213 | ○ 40.0m |
MA-N | #314617 | △ 30.0m |
MA-N | #14023 | ○ 31.0m |
MA-N | #15125 | ▲ 14.0m |
MA-N | #15232 | △ 17.0m |
MA-N | #16238 | ○ 53.0m |
DE-N | #101 | △ 22.0m |
DE-N | #800 | △ 26.0m |
DE-N | #802 | △ 22.0m |
DE-N | #803 | △ 22.0m |
DE-N | #901 | △ 19.0m |
DE-N | #903 | ○ 31.0m |
DE-N | #904 | △ 20.0m |
ME-R | #10 | ○ 70.0m |
ME-R | #47 | ○ 70.0m |
WO-O | #19 | △ 30.0m |
WO-O | #35 | ▲ 6.0m |
WO-O | #47 | △ 29.0m |
RU-S | #4 | ○ 78.0m |
RU-S | #18 | ○ 78.0m |
RU-S | #11 | ○ 78.0m |
RI-D | #111 | △ 30.0m |
RI-D | #112 | △ 30.0m |
FL-A | #112 | △ 30.0m |
RANK 3
ファブリック | カラー | 在庫 | AM-S | #7 | ▲ 1.5m |
AM-S | #1 | △ 20.0m |
AM-S | #12 | × |
AM-S | #6 | ▲ 7.0m |
AM-S | #16 | △ 15.8m |
AM-S | #15 | △ 28.0m |
AM-S | #60 | × |
AR-E | #09028 | × 廃盤 |
AR-E | #09017 | ▲ 10.8m ※在庫限りで廃盤 |
AR-E | #06001 | × 廃盤 |
AR-E | #06019 | × 廃盤 |
AR-E | #08019 | × 廃盤 |
AR-E | #06025 | ○ 46.7m ※在庫限りで廃盤 |
AR-E | #01022 | △ 24.8m ※在庫限りで廃盤 |
AR-E | #08014 | △ 26.2m ※在庫限りで廃盤 |
DO-C | #1 | ◎ 485.0m |
DO-C | #3 | ◎ 523.0m |
DO-C | #4 | ◎ 1104.0m |
DO-C | #11 | ◎ 113.0m |
DO-C | #12 | ◎ 513.0m |
DO-C | #13 | ◎ 567.0m |
DO-C | #16 | ○ 68.0m |
DO-C | #17 | ○ 93.0m |
DO-C | #18 | ◎ 178.0m |
DO-C | #23 | ○ 161.0m |
DO-C | #27 | ◎ 544.0m |
DO-C | #28 | ◎ 957.0m |
DO-C | #29 | ◎ 636.0m |
DO-C | #30 | ◎ 107.0m |
DO-C | #31 | ◎ 580.0m |
DO-C | #35 | ×廃盤 |
DO-C | #37 | ◎ 349.0m |
ME-L | #KM1463 | ×廃盤 |
ME-L | #KM1479 | △ 30.0m |
ME-L | #KYM003 | ×廃盤 |
ME-L | #KYM005 | ×廃盤 |
ME-L | #KYM007 | △ 30.0m |
WA-S | #2 | △ 30.0m |
WA-S | #3 | △ 30.0m |
WA-S | #4 | △ 30.0m |
SA-R | #1 | ○ 60.0m |
SA-R | #3 | ○ 60.0m |
SA-R | #35 | ○ 60.0m |
LU-M | #KR0048 | △ 25.0m |
LU-M | #KR0306 | △ 25.0m |
LU-M | #KR0309 | △ 25.0m |
RANK 2
ファブリック | カラー | 在庫 | FE-L | #01 | ◎ 456.7m |
FE-L | #02 | ◎ 485.6m |
FE-L | #03 | ◎ 444.4m |
FE-L | #04 | ◎ 491.6m |
FE-L | #05 | ◎ 343.7m |
FE-L | #06 | ◎ 354.6m |
FE-L | #07 | ◎ 134.6m |
TE-R | #01 | ▲ 1.0m ※在庫限りで廃盤 |
TE-R | #02 | ◎ 365.9m |
TE-R | #03 | ◎ 310.4m |
TE-R | #04 | ◎ 344.9m |
TE-R | #05 | ◎ 403.9m |
TE-R | #06 | ◎ 437.0m |
TE-R | #07 | ◎ 481.8m |
TE-R | #08 | ○ 55.3m |
TE-R | #09 | ◎ 322.1m |
TE-R | #10 | ◎ 391.8m |
TE-R | #11 | ◎ 475.9m |
TE-R | #12 | ◎ 499.4m |
TE-R | #13 | ◎ 373.5m |
TE-R | #14 | ◎ 396.8m |
TE-R | #15 | ◎ 265.6m |
TE-R | #16 | ▲ 11.8m ※在庫限りで廃盤 |
TE-R | #17 | ◎ 413.5m |
TE-R | #18 | ◎ 291.9m |
TE-R | #19 | ◎ 310.0m |
CO-N | #01 | × ※次回9月中旬頃入荷予定 |
CO-N | #02 | △ 16.0m |
CO-N | #03 | ○ 47.0m |
CO-N | #04 | △ 17.0m ※取寄せ可能 |
CO-N | #05 | ○ 86.0m |
CO-N | #06 | ▲ 14.0m ※取寄せ可能 |
CO-N | #07 | ○ 36.0m |
CO-N | #08 | ○ 41.0m |
CO-N | #09 | ○ 36.0m |
SU-G | #01 | × ※次回9月上旬入荷予定 |
SU-G | #02 | ○ 62.0m |
SU-G | #03 | ○ 27.0m |
SU-G | #04 | × ※次回8月中旬頃入荷予定 |
SU-G | #07 | × ※次回9月上旬頃入荷予定 |
AL-T | #03 | ○ 35.0m |
AL-T | #05 | ○ 37.0m |
AL-T | #06 | ▲ 15.0m |
AL-T | #07 | ▲ 4.0m ※取寄せ可能 |
RU-N | #クリーム | ×廃盤 |
RU-N | #チャコール | ○ 40.0m |
RU-N | #バーク | ○ 40.0m |
RU-N | #ナツメグ | ×廃盤 |
HA-M | #フロンティア | △ 30.0m |
HA-M | #スピンネイカー | △ 30.0m |
HA-M | #ジェロニモ | △ 30.0m |
RANK 1
ファブリック | カラー | 在庫 | AR-M | #02 | ◎ 376.2m |
AR-M | #03 | ◎ 369.3m |
AR-M | #04 | ◎ 448.1m |
AR-M | #05 | ◎ 486.7m |
CU-O | #05 | ◎ 597.1m |
CU-O | #07 | ○ 24.2m ※次回8月下旬頃入荷予定 |
CU-O | #08 | ○ 81.5m |
CU-O | #11 | ○ 65.7m |
CO-S | #01 | ○ 76.8m ※在庫限りで廃盤 |
CO-S | #02 | ▲ 1.4m ※在庫限りで廃盤 |
CO-S | #03 | ◎ 116.4m ※在庫限りで廃盤 |
CO-S | #04 | ○ 33.8m ※在庫限りで廃盤 |
CO-S | #05 | ▲ 4.8m ※在庫限りで廃盤 |
CO-S | #06 | ◎ 153.0m ※在庫限りで廃盤 |
CO-S | #07 | ◎ 199.6m ※在庫限りで廃盤 |
CO-S | #08 | ◎ 144.4m ※在庫限りで廃盤 |
CO-S | #09 | ○ 40.9m ※在庫限りで廃盤 |
CO-S | #10 | ○ 36.0m ※在庫限りで廃盤 |
CO-S | #11 | ◎ 111.8m ※在庫限りで廃盤 |
CO-S | #12 | ▲ 10.7m ※在庫限りで廃盤 |
CO-S | #13 | ▲ 1.4m ※在庫限りで廃盤 |
CO-S | #14 | ◎ 102.9m ※在庫限りで廃盤 |
TI-N | #1 | ▲ 14.0m ※在庫限りで廃盤 |
TI-N | #2 | ▲ 14.0m ※在庫限りで廃盤 |
TI-N | #3 | ▲ 14.0m ※在庫限りで廃盤 |