2023年12月2日 更新
▲表記のものについては、残数要確認となります。ご発注前にご連絡頂けますようお願い申し上げます。
※記号表記の生地残数については、下記目安としてご覧ください。
◎:100m以上、〇:30m以上、△:30m未満、▲:15m未満、×:欠品
RANK 4
ファブリック | カラー | 在庫 | BA-L | #19 | ○ 34.0m |
BA-L | #5 | △ 27.0m |
BA-L | #622 | △ 20.0m |
BA-L | #18 | ◎ 105.0m |
BA-L | #15 | ○ 48.0m |
BA-L | #205 | △ 30.0m |
DE-N | #101 | ○ 34.0m |
DE-N | #800 | △ 23.0m |
DE-N | #802 | ○ 40.0m |
DE-N | #803 | ○ 40.0m |
DE-N | #901 | △ 30.0m |
DE-N | #903 | ○ 35.0m |
DE-N | #904 | △ 29.0m |
DE-L | #02 | ◎ 376.0m |
DE-L | #04 | ○ 99.0m |
DE-L | #05 | ○ 50.0m |
DE-L | #08 | ○ 67.0m |
DE-L | #09 | ○ 39.0m |
DE-L | #10 | ◎ 536.0m |
DE-L | #12 | ◎ 501.0m |
DE-L | #15 | ○ 68.0m |
DE-L | #16 | ◎ 227.0m |
DE-L | #19 | ○ 37.0m |
DE-L | #20 | ◎ 171.0m |
DE-L | #24 | ◎ 214.0m |
DE-L | #26 | ○ 48.0m |
DE-L | #28 | ○ 68.0m |
DE-L | #31 | ○ 46.0m |
RANK 3
ファブリック | カラー | 在庫 | MA-N | #19205 | × ※次回1月上旬入荷予定 |
MA-N | #18609 | △ 29.0m |
MA-N | #18711 | ▲ 6.0m ※次回1月上旬入荷予定 |
MA-N | #18746 | ○ 27.0m |
MA-N | #834213 | △ 22.0m |
AM-S | #7 | ▲ 1.0m ※在庫限り廃盤 |
AM-S | #1 | △ 19.0m ※在庫限り廃盤 |
AM-S | #12 | △ 18.0m ※在庫限り廃盤 |
AM-S | #6 | ▲ 5.0m ※在庫限り廃盤 |
AM-S | #16 | ○ 30.0m ※在庫限り廃盤 |
AM-S | #15 | △ 24.0m ※在庫限り廃盤 |
AM-S | #60 | ▲ 1.0m ※在庫限り廃盤 |
ST-A | #03 | ○ 33.0m |
ST-A | #06 | ◎ 254.0m |
ST-A | #07 | ◎ 115.0m |
ST-A | #17 | ◎ 115.0m |
ST-A | #19 | ◎ 122.0m |
RANK 2
ファブリック | カラー | 在庫 | DO-C | #1 | ◎ 424.0m |
DO-C | #3 | ◎ 295.0m |
DO-C | #4 | ◎ 489.0m |
DO-C | #11 | ◎ 465.0m |
DO-C | #12 | ◎ 237.0m |
DO-C | #13 | ◎ 593.0m |
DO-C | #18 | ◎ 365.0m |
DO-C | #27 | ◎ 388.0m |
DO-C | #28 | ◎ 843.0m |
DO-C | #29 | ◎ 593.0m |
DO-C | #30 | ◎ 290.0m |
DO-C | #31 | ◎ 344.0m |
DO-C | #37 | ◎ 590.0m |
CO-N | #01 | ○ 69.0m |
CO-N | #02 | △ 29.0m |
CO-N | #03 | ○ 26.0m |
CO-N | #04 | ○ 45.0m |
CO-N | #05 | ○ 97.0m |
CO-N | #06 | ◎ 139.0m |
CO-N | #07 | ○ 50.0m |
CO-N | #08 | ▲ 10.0m |
CO-N | #09 | ○ 33.0m |
SU-G | #01 | △ 22.0m |
SU-G | #02 | ○ 75.0m |
SU-G | #03 | △ 18.0m |
SU-G | #04 | △ 21.0m |
SU-G | #07 | △ 25.0m |
AL-T | #03 | ○ 45.0m |
AL-T | #05 | × ※海外在庫有り。約3週間で取り寄せ可能 |
AL-T | #06 | △ 21.0m |
AL-T | #07 | ○ 33.0m |
AS-S | #01 | ○ 36.0m |
AS-S | #02 | ○ 84.0m |
AS-S | #04 | ○ 38.0m |
AS-S | #06 | △ 24.0m |
RANK 1
ファブリック | カラー | 在庫 | FE-L | #01 | ◎ 440.4m |
FE-L | #02 | ◎ 370.1m |
FE-L | #03 | ◎ 147.7m |
FE-L | #04 | ◎ 440.0m |
FE-L | #05 | ◎ 192.2m |
FE-L | #06 | ◎ 250.9m |
FE-L | #07 | ◎ 450.5m |
AR-M | #02 | ◎ 330.3m |
AR-M | #03 | ◎ 190.2m |
AR-M | #04 | ○ 70.6m |
AR-M | #05 | × ※次回12月下旬頃入荷予定 |
CU-O | #05 | ◎ 467.5m |
CU-O | #07 | ▲ 15.0m ※次回11月下旬入荷予定 |
CU-O | #08 | ○ 90.5m |
CU-O | #11 | ◎ 503.3m |